BBD insider buying – Bank Bradesco
20 insider purchases since 2016 worth $27.7M by 19 different insiders. Last 12 months: 20 purchases, $27.7M. Most recent filing: 2026-09-30.
Same time range as the chart above - each mark sits under the week of the trade. Circles = purchases (height = price paid, size = amount), red triangles = open-market sales of $50k+. Prices as reported, not adjusted for later stock splits.
Purchases are open-market buys (SEC Form 4, code "P") - insiders paying with their own money. Sales are open-market sales (code "S") of $50,000 or more; many sales are pre-planned (Rule 10b5-1) or made for taxes and diversification. Each row links to the original filing.
Bought, sold, still holding?
| Insider | Bought | First / last buy | Sold since 2016 | Holds now* | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| de Oliveira Andre Luis Duarte Officer | $5.6M 1× · 309,111 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 553,173 shares as of 2026-09-21 | Holds - never sold |
| Bueno Julio Cesar Officer | $3.0M 2× · 166,796 sh | 2026-07-01 2026-09-18 | – | 336,549 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Alvarez Denise Aguiar Director | $2.3M 1× · 130,596 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 6,002,223 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Paris Roberto de Jesus Officer | $1.7M 1× · 96,702 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | 2× · $918,750 last 2026-09-10 | 367,829 shares as of 2026-09-22 | Holds (sold earlier) |
| Fernandes Oswaldo Tadeu Officer | $1.4M 1× · 79,782 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | 1× · $300,304 last 2026-09-08 | 348,575 shares as of 2026-09-22 | Holds (sold earlier) |
| Ramalho Miranda Jose Augusto Officer | $1.1M 1× · 63,719 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | 2× · $291,178 last 2026-08-25 | 220,933 shares as of 2026-09-22 | Holds (sold earlier) |
| Machado Silvana Rosa Officer | $1.1M 1× · 62,048 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 235,449 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Marcilio Juliano Ribeiro Officer | $1.1M 1× · 60,779 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 329,067 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Favarao Vinicius Urias Officer | $1.1M 1× · 60,492 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 341,683 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| de Souza Cintia Scovine Barcelos Officer | $1.1M 1× · 60,093 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 275,197 shares as of 2026-09-21 | Holds - never sold |
| Tescarolo Marcos Valerio Officer | $1.0M 1× · 57,012 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 296,836 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Di Marcello Francesco Officer | $1.0M 1× · 57,160 sh | 2026-09-28 2026-09-28 | – | 225,338 shares as of 2026-09-30 | Holds - never sold |
| Pedras Carlos Henrique Villela Officer | $1.0M 1× · 55,850 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 163,646 shares as of 2026-09-21 | Holds - never sold |
| de Oliveira Tulio Xavier Officer | $996,883 1× · 55,444 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 856,009 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
| Mantarro Renata Geiser Officer | $984,585 1× · 54,760 sh | 2026-09-18 2026-09-18 | – | 300,088 shares as of 2026-09-22 | Holds - never sold |
* Shares held after the insider's most recent SEC filing for this company (all share classes, direct and indirect). If an insider stops filing, later changes are not known.
Insider buying and selling by year
| Year | Purchases | Bought | Buyers | Sales | Sold |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | $27.7M | 19 | 8 | $6.0M |
Insider purchases
| Filed | Insider | Role | Shares | Avg price | Value | Holdings | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Di Marcello Francesco | Officer | 57,160 | $17.65 | $1.0M | +102.4% | SEC |
| 2026-09-22 | de Oliveira Tulio Xavier | Officer | 55,444 | $17.98 | $996,883 | +6.9% | SEC |
| 2026-09-22 | Tescarolo Marcos Valerio | Officer | 57,012 | $17.98 | $1.0M | +23.8% | SEC |
| 2026-09-22 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Officer | 63,719 | $17.98 | $1.1M | +40.5% | SEC |
| 2026-09-22 | Paris Roberto de Jesus | Officer | 96,702 | $17.98 | $1.7M | +35.7% | SEC |
| 2026-09-22 | Nunes Regina Helena Jorge | Director | 31,266 | $17.98 | $562,163 | SEC | |
| 2026-09-22 | Marcilio Juliano Ribeiro | Officer | 60,779 | $17.98 | $1.1M | +22.7% | SEC |
| 2026-09-22 | Mantarro Renata Geiser | Officer | 54,760 | $17.98 | $984,585 | +22.3% | SEC |
| 2026-09-22 | Machado Silvana Rosa | Officer | 62,048 | $17.98 | $1.1M | +35.8% | SEC |
| 2026-09-22 | Freiberger Fernando | Officer | 49,550 | $17.98 | $890,909 | +26.2% | SEC |
| 2026-09-22 | Fernandes Oswaldo Tadeu | Officer | 79,782 | $17.98 | $1.4M | +29.7% | SEC |
| 2026-09-22 | Favarao Vinicius Urias | Officer | 60,492 | $17.98 | $1.1M | +21.5% | SEC |
| 2026-09-22 | Bueno Julio Cesar | Officer | 56,355 | $17.98 | $1.0M | +20.1% | SEC |
| 2026-09-22 | Alvarez Denise Aguiar | Director | 130,596 | $17.98 | $2.3M | +2.2% | SEC |
| 2026-09-21 | de Souza Cintia Scovine Barcelos | Officer | 60,093 | $17.98 | $1.1M | +27.9% | SEC |
| 2026-09-21 | de Oliveira Andre Luis Duarte | Officer | 309,111 | $17.98 | $5.6M | +126.7% | SEC |
| 2026-09-21 | da Cunha Paulo Roberto Simoes | Director | 46,874 | $17.98 | $842,795 | +21.5% | SEC |
| 2026-09-21 | Pedras Carlos Henrique Villela | Officer | 55,850 | $17.98 | $1.0M | +51.8% | SEC |
| 2026-09-21 | Panico Alexandre | Officer | 43,620 | $17.98 | $784,288 | +30.9% | SEC |
| 2026-07-02 | Bueno Julio Cesar | Officer | 110,441 | $18.10 | $2.0M | +65.1% | SEC |
Insider sales
| Filed | Insider | Role | Shares | Avg price | Value | Type | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Scarpelli Cassiano Ricardo | Officer | 70,000 | $18.50 | $1.3M | Sale | SEC |
| 2026-09-11 | Paris Roberto de Jesus | Officer | 25,000 | $18.50 | $462,500 | Sale | SEC |
| 2026-09-09 | Paris Roberto de Jesus | Officer | 25,000 | $18.25 | $456,250 | Sale | SEC |
| 2026-09-09 | Fernandes Oswaldo Tadeu | Officer | 16,312 | $18.41 | $300,304 | Sale | SEC |
| 2026-08-26 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Officer | 6,377 | $16.61 | $105,922 | Sale | SEC |
| 2026-06-03 | de Minas Mauricio Machado | Officer | 29,800 | $17.56 | $523,288 | Sale | SEC |
| 2026-06-01 | Camara Rogerio Pedro | Director | 146,338 | $18.03 | $2.6M | Sale | SEC |
| 2026-05-29 | Ramalho Miranda Jose Augusto | Director | 10,292 | $18.00 | $185,256 | Sale | SEC |
Compiled automatically from public SEC filings. Not investment advice. Get every new insider purchase in the daily report.
Get every new insider purchase the day it's filed
Daily report with all SEC insider buys, cluster buys, company events and the crypto money-flow radar.
Get started free